謝庭宇EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT間接定址

#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	25	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(T504),ISNUMBER(U504))	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	29	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(T505),ISNUMBER(U505))	
									這個名稱定址的資訊	
6	3	6	4	0	32	118	1	3	買權賣權	
				範圍	S1:Y505				3	TRUE
				統計多少個數字	0	=COUNT(Y508)			501	FALSE
					169	=COUNT(INDIRECT(X508))				
					INDURECT間接地址Indirect Addressing					
					到X508儲存格找地址					

留言

這個網誌中的熱門文章

謝庭宇Python產生金融常識Javascript測驗網頁

謝庭宇EXCEL的函數FIND,LEN,LEFT,MID,RIGHT,POWER,UNICHAR,UNICODE